| Title | Rating | Format | Gender | Year Sort descending | 
|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Cox | 4.0 | Singles | Male | 2011 | 
| Ben Warfiel | 4.0 | Singles | Male | 2012 | 
| Wade Johnstone | Open | Singles | Male | 2018 | 
| Walter Gray | 4.0 | Singles | Male | 2018 | 
| Syed Hamzek Shah Bakhari | Open | Singles | Male | 2019 | 
| Susan Lawrence | 4.0 | Singles | Female | 2019 | 
| Charlie Garliss | 4.0 | Singles | Male | 2019 | 
| Susan Lawrence | Open | Singles | Female | 2019 | 
| Tyler Osborne | Open | Singles | Male | 2021 | 
| Wade Johnstone | Open | Singles | Male | 2023 | 
| Clara Dawn | Open | Singles | Female | 2023 | 
| Elisabeth Stout | 4.0 | Singles | Female | 2023 | 
| Carter Holland | 4.0 | Singles | Male | 2023 | 
| Wade Johnstone | Open | Singles | Male | 2024 | 
| Chloe Seto | 4.0 | Singles | Female | 2024 | 
| Mishael Abina | 4.0 | Singles | Male | 2024 | 
| Wade Johnstone | Open | Singles | Open | 2025 | 
